Množství
|
Cena
|
||
|
Fronius Symo M, o výkonech v rozmezí od 3.0 do 20.0 kW, je bez-transformátorový, třífázový střídač pro systémy všech velikostí. Vysoké napětí systému, široký rozsah vstupního napětí a dva MPP-Tracker zajišťují maximální flexibilitu při návrhu systému a neomezené použití ve vnitřním a vnějším prostředí. Varianta WEB obsahuje rozhraní Datamanager pro připojení k internetu přes WLAN nebo ethernet. Díky integrovanému datamanageru, nebo i komponent třetích stran, dělá z Fronius Symo jeden z nejlépe komunikativních střídačů na trhu. Pro sestavu více střídačů postačí jen jeden střídač WEB, ostatní jsou pak Light propojeny LAN.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Solární střídače |
---|---|
Hmotnost: | 21.9 kg |
Kód NZÚ: | SVT20420 |
Počet fází: | třífázový |
Použití: | Síťový |
Rozměry: | 645 × 431 × 204 mm |
Třída krytí: | IP65 |
Typ: | beztransformátorový |
Vstup DC - max. vstupní proud: | 16,0 A |
Vstup DC - Max. výkon FV generátoru: | 66,4 kWp |
Vstup DC - max. zkratový proud: | 24,0 A |
Vstup DC - počet MPPT vstupů: | 2 |
Vstup DC - rozsah vstupního napětí: | 150 - 1 000 V |
Výstup AC - jmenovitý výkon: | 8 200 W |
Výstup AC - max. výstupní proud: | 11,8 A |
Výstup AC - max. výstupní výkon: | 8 200 VA |
Výstup AC - síťové připojení: | 3~NPE 400 V / 230 V nebo 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) |
https://creator.fronius.com/pv-design